Meta das cartas
FiltrosRanqueada · Construções
Só partidas de Ranqueada. Nota 50 é a média dessa faixa, que hoje é 50,0% de vitória — cada faixa tem o seu normal.
| Carta | Meta Score | Tier | Vitória |
|---|---|---|---|
X-Besta | 55,3 | S | 56,0% |
Tesla | 52,8 | A | 52,9% |
Canhão | 52,8 | A | 52,8% |
Jaula de Goblin | 52,6 | A | 52,8% |
Cabana de Goblins | 51,6 | A | 51,7% |
Escavadeira de Goblins | 50,9 | B | 51,0% |
Cabana de Bárbaros | 50,5 | B | 100,0% |
Lápide | 50,0 | B | 50,0% |
Torre de Bombas | 48,0 | B | 47,5% |
Coletor de Elixir | 47,6 | C | 47,4% |
Morteiro | 47,1 | C | 46,8% |
Torre Inferno | 46,5 | C | 46,0% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula.











