Meta de las cartas
FiltrosClasificatoria · Evoluciones
Solo partidas de Clasificatoria. La nota 50 es la media de esa franja, hoy 50,0% de victoria — cada franja tiene su normal.
| Carta | Meta Score | Tier | Victoria |
|---|---|---|---|
Porcos Reais | 54,0 | A | 54,2% |
Arqueiras | 53,7 | A | 54,0% |
Valquíria | 53,6 | A | 53,8% |
Morcegos | 53,4 | A | 53,6% |
Recrutas Reais | 53,2 | A | 53,6% |
Tesla | 52,8 | A | 52,9% |
Canhão | 52,8 | A | 52,8% |
Megacavaleiro | 52,7 | A | 53,1% |
Gigante Real | 52,6 | A | 53,2% |
Jaula de Goblin | 52,6 | A | 52,8% |
Esqueletos | 52,3 | A | 52,4% |
Destruidores de Muro | 52,2 | A | 52,3% |
Caçador | 51,9 | A | 52,1% |
Bola de Neve | 51,9 | A | 52,0% |
Cavaleiro | 51,8 | A | 51,9% |
Princesa | 51,8 | A | 51,9% |
Espírito de Gelo | 51,5 | A | 51,5% |
Fantasma Real | 51,4 | A | 51,5% |
Gigante Elétrico | 51,0 | B | 51,0% |
Escavadeira de Goblins | 50,9 | B | 51,0% |
Barril de Goblins | 50,9 | B | 50,9% |
Bombardeiro | 50,8 | B | 50,8% |
Executor | 50,0 | B | 50,0% |
Aríete de Batalha | 49,9 | B | 49,9% |
PEKKA | 49,7 | B | 49,6% |
Fornalha | 49,5 | B | 49,5% |
Goblin com Dardo | 49,5 | B | 49,4% |
Horda de Servos | 48,8 | B | 48,8% |
Zap | 48,3 | B | 48,2% |
Exército de Esqueletos | 47,9 | C | 47,7% |
Bebê Dragão | 47,8 | C | 47,7% |
Goblin Gigante | 47,5 | C | 46,5% |
Bárbaros de Elite | 47,4 | C | 47,3% |
Dragão Infernal | 47,2 | C | 47,0% |
Morteiro | 47,1 | C | 46,8% |
Mago | 46,9 | C | 46,6% |
Bárbaros | 46,5 | C | 45,9% |
Lenhador | 46,2 | C | 45,7% |
Mosqueteira | 45,7 | C | 45,3% |
Dragão Elétrico | 45,6 | C | 44,6% |
Pirotécnica | 45,3 | C | 44,4% |
Barril de Esqueletos | 45,2 | C | 44,6% |
Bruxa | 44,5 | D | 44,0% |
El Meta Score compara la carta con la media del entorno, no con un 50% de victorias: 50 es exactamente la media, por encima la carta gana más de lo normal en ese nivel. Combina Clasificatorio, Top 1000 y Top 200 (el Top 200 pesa más), reduce el peso de las muestras pequeñas y penaliza las cartas que solo funcionan en un nivel. Ventana de 21 días. Cómo calculamos. En esta categoría el ranking usa la carta base; el ranking separado por variante llegará en una próxima versión.










































