Meta de las cartas
FiltrosTop 200 · Evoluciones
Solo partidas de Top 200. La nota 50 es la media de esa franja, hoy 52,8% de victoria — cada franja tiene su normal.
| Carta | Meta Score | Tier | Victoria |
|---|---|---|---|
Gigante Real | 57,5 | S | 62,9% |
Executor | 55,3 | S | 59,8% |
Valquíria | 55,0 | S | 58,2% |
Caçador | 54,9 | A | 58,4% |
Morcegos | 54,4 | A | 57,7% |
Megacavaleiro | 54,2 | A | 57,9% |
Jaula de Goblin | 54,1 | A | 57,5% |
Princesa | 53,0 | A | 56,0% |
Destruidores de Muro | 52,8 | A | 55,8% |
Canhão | 52,7 | A | 55,6% |
Arqueiras | 52,7 | A | 55,7% |
Gigante Elétrico | 52,5 | A | 55,6% |
Tesla | 52,0 | A | 54,9% |
Fantasma Real | 52,0 | A | 54,9% |
Esqueletos | 51,9 | A | 54,7% |
Cavaleiro | 51,8 | A | 54,7% |
Barril de Goblins | 51,8 | A | 54,7% |
Espírito de Gelo | 51,7 | A | 54,6% |
Porcos Reais | 51,7 | A | 54,6% |
Recrutas Reais | 51,0 | B | 53,9% |
Goblin com Dardo | 50,8 | B | 53,7% |
Bombardeiro | 50,4 | B | 53,3% |
Dragão Elétrico | 50,3 | B | 53,3% |
Escavadeira de Goblins | 50,1 | B | 52,9% |
Aríete de Batalha | 49,9 | B | 52,6% |
Exército de Esqueletos | 49,6 | B | 52,4% |
Bola de Neve | 49,1 | B | 51,9% |
Goblin Gigante | 48,7 | B | 50,4% |
Morteiro | 48,6 | B | 51,2% |
Dragão Infernal | 48,5 | B | 51,1% |
Fornalha | 48,4 | B | 51,1% |
Bebê Dragão | 48,3 | B | 50,9% |
Bárbaros | 48,0 | C | 50,3% |
PEKKA | 47,8 | C | 50,4% |
Horda de Servos | 47,8 | C | 50,4% |
Zap | 47,7 | C | 50,4% |
Pirotécnica | 47,3 | C | 49,3% |
Barril de Esqueletos | 46,9 | C | 49,0% |
Bárbaros de Elite | 46,2 | C | 48,8% |
Mosqueteira | 45,3 | C | 47,4% |
Mago | 45,1 | C | 47,3% |
Lenhador | 44,9 | C | 46,4% |
Bruxa | 43,9 | D | 45,9% |
El Meta Score compara la carta con la media del entorno, no con un 50% de victorias: 50 es exactamente la media, por encima la carta gana más de lo normal en ese nivel. Combina Clasificatorio, Top 1000 y Top 200 (el Top 200 pesa más), reduce el peso de las muestras pequeñas y penaliza las cartas que solo funcionan en un nivel. Ventana de 21 días. Cómo calculamos. En esta categoría el ranking usa la carta base; el ranking separado por variante llegará en una próxima versión.










































