Meta das cartas
FiltrosTop 1000 · Heróis
Só partidas de Top 1000. Nota 50 é a média dessa faixa, que hoje é 52,0% de vitória — cada faixa tem o seu normal.
| Carta | Meta Score | Tier | Vitória |
|---|---|---|---|
Valquíria | 54,2 | S | 56,5% |
Berserker | 52,6 | A | 55,0% |
Barril de Bárbaro | 51,9 | A | 53,9% |
Mago de Gelo | 51,6 | A | 53,6% |
Goblins | 51,1 | A | 53,4% |
Cavaleiro | 51,1 | B | 53,2% |
Arqueiro Mágico | 51,1 | B | 53,3% |
Lápide | 50,3 | B | 52,4% |
Príncipe das Trevas | 50,0 | B | 52,0% |
Mago Elétrico | 49,6 | B | 51,6% |
Lançador | 49,1 | B | 51,1% |
Balão | 48,5 | B | 50,4% |
Mago | 47,1 | C | 48,9% |
Gigante | 46,7 | C | 48,6% |
Mosqueteira | 46,3 | C | 48,0% |
Megasservo | 46,1 | C | 47,8% |
Golem de Gelo | 44,9 | D | 46,5% |
Mini Pekka | 44,6 | D | 46,4% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula. Nesta categoria, o ranking considera a carta-base; o ranking separado por variante entra numa próxima versão.

















