Meta das cartas
FiltrosMeta geral · Heróis
Nota combinando as três faixas, com o Top 200 pesando mais. Para ver uma faixa isolada, escolha acima.
| Carta | Meta Score | Tier | Top 200 |
|---|---|---|---|
Valquíria | 54,1 | S | 58,2% |
Barril de Bárbaro | 51,3 | A | 55,3% |
Cavaleiro | 50,7 | A | 54,5% |
Lápide | 50,6 | A | 56,4% |
Mago de Gelo | 50,5 | B | 53,9% |
Goblins | 50,4 | B | 53,9% |
Berserker | 50,4 | B | 51,6% |
Lançador | 49,8 | B | 53,2% |
Mago Elétrico | 49,3 | B | 51,6% |
Arqueiro Mágico | 49,0 | B | 51,0% |
Príncipe das Trevas | 49,0 | B | 52,0% |
Mosqueteira | 48,5 | B | 47,8% |
Mago | 48,4 | B | 48,2% |
Balão | 48,3 | B | 51,3% |
Golem de Gelo | 46,8 | C | 47,9% |
Gigante | 46,6 | C | 47,3% |
Megasservo | 46,1 | C | 49,1% |
Mini Pekka | 45,1 | D | 45,2% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula. Nesta categoria, o ranking considera a carta-base; o ranking separado por variante entra numa próxima versão.

















