Meta das cartas
FiltrosMeta geral · Campeões
Nota combinando as três faixas, com o Top 200 pesando mais. Para ver uma faixa isolada, escolha acima.
| Carta | Meta Score | Tier | Top 200 |
|---|---|---|---|
Rainha Arqueira | 50,4 | B | 54,6% |
Pequeno Príncipe | 50,4 | B | 58,4% |
Cavaleiro Dourado | 50,4 | B | 53,7% |
Mineiro Bombado | 50,0 | B | 54,0% |
Monge | 48,3 | B | 54,7% |
Bandida Líder | 48,0 | B | 49,8% |
Goblinstein | 47,9 | C | 49,8% |
Rei Esqueleto | 41,6 | D | 36,3% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula.







