Meta das cartas
FiltrosMeta geral · Evoluções
Nota combinando as três faixas, com o Top 200 pesando mais. Para ver uma faixa isolada, escolha acima.
| Carta | Meta Score | Tier | Top 200 |
|---|---|---|---|
Valquíria | 54,6 | S | 59,4% |
Morcegos | 54,2 | S | 60,7% |
Arqueiras | 53,6 | S | 58,7% |
Megacavaleiro | 53,1 | A | 61,1% |
Canhão | 52,4 | A | 56,1% |
Destruidores de Muro | 52,2 | A | 58,0% |
Porcos Reais | 52,1 | A | 55,0% |
Esqueletos | 51,8 | A | 55,4% |
Tesla | 51,7 | A | 56,1% |
Jaula de Goblin | 51,7 | A | 56,1% |
Recrutas Reais | 51,5 | A | 54,9% |
Barril de Goblins | 51,5 | A | 56,3% |
Princesa | 51,3 | A | 56,7% |
Fantasma Real | 51,3 | A | 55,7% |
Executor | 51,3 | A | 59,6% |
Cavaleiro | 51,2 | A | 55,8% |
Gigante Elétrico | 51,2 | A | 56,3% |
Espírito de Gelo | 50,6 | B | 54,7% |
Gigante Real | 50,5 | B | 60,9% |
Caçador | 50,5 | B | 57,9% |
Dragão Elétrico | 50,1 | B | 54,2% |
Bombardeiro | 50,0 | B | 54,4% |
Goblin com Dardo | 49,7 | B | 55,0% |
Escavadeira de Goblins | 49,5 | B | 52,4% |
Bola de Neve | 49,4 | B | 51,7% |
Aríete de Batalha | 49,1 | B | 53,7% |
Bárbaros | 49,0 | B | 53,1% |
Fornalha | 49,0 | B | 50,9% |
Barril de Esqueletos | 48,9 | B | 54,0% |
Goblin Gigante | 48,7 | B | 52,1% |
Bebê Dragão | 48,4 | B | 51,3% |
Zap | 48,1 | B | 50,3% |
Dragão Infernal | 47,9 | C | 51,7% |
Mosqueteira | 47,9 | C | 47,8% |
Mago | 47,6 | C | 47,4% |
Exército de Esqueletos | 47,6 | C | 52,1% |
PEKKA | 47,0 | C | 48,8% |
Bárbaros de Elite | 47,0 | C | 49,2% |
Morteiro | 46,7 | C | 50,3% |
Lenhador | 46,5 | C | 46,2% |
Pirotécnica | 46,2 | C | 47,5% |
Horda de Servos | 46,1 | C | 48,9% |
Bruxa | 44,4 | D | 45,5% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula. Nesta categoria, o ranking considera a carta-base; o ranking separado por variante entra numa próxima versão.










































