Meta de las cartas
FiltrosMeta general · Hechizos
Nota que combina las tres franjas, con el Top 200 pesando más. Elige una franja arriba para verla sola.
| Carta | Meta Score | Tier | Top 200 |
|---|---|---|---|
Veneno | 52,3 | A | 56,5% |
Foguete | 51,5 | A | 56,8% |
Barril de Bárbaro | 51,3 | A | 55,3% |
Cemitério | 51,0 | A | 53,7% |
Bola de Fogo | 50,9 | A | 54,8% |
Bola de Neve | 50,4 | B | 52,2% |
Encomenda Real | 50,2 | B | 53,0% |
Vácuo | 50,1 | B | 48,1% |
Barril de Goblins | 50,1 | B | 54,6% |
Terremoto | 49,8 | B | 52,6% |
Tronco | 49,7 | B | 53,0% |
Relâmpago | 49,7 | B | 53,9% |
Gelo | 49,6 | B | 52,8% |
Clone | 49,5 | B | 51,6% |
Tornado | 48,9 | B | 52,1% |
Zap | 48,8 | B | 50,6% |
Maldição Goblin | 48,4 | B | 52,0% |
Flechas | 47,7 | C | 49,3% |
Espelho | 45,3 | D | 40,5% |
Fúria | 45,3 | D | 46,4% |
Vinhas | 45,1 | D | 47,0% |
Espírito de Cura | 44,7 | D | 45,1% |
El Meta Score compara la carta con la media del entorno, no con un 50% de victorias: 50 es exactamente la media, por encima la carta gana más de lo normal en ese nivel. Combina Clasificatorio, Top 1000 y Top 200 (el Top 200 pesa más), reduce el peso de las muestras pequeñas y penaliza las cartas que solo funcionan en un nivel. Ventana de 21 días. Cómo calculamos.





















