Meta das cartas
FiltrosRanqueada · Feitiços
Só partidas de Ranqueada. Nota 50 é a média dessa faixa, que hoje é 50,0% de vitória — cada faixa tem o seu normal.
| Carta | Meta Score | Tier | Vitória |
|---|---|---|---|
Encomenda Real | 52,9 | A | 53,2% |
Barril de Bárbaro | 52,5 | A | 52,5% |
Foguete | 52,3 | A | 52,4% |
Veneno | 52,2 | A | 52,3% |
Bola de Neve | 51,9 | A | 52,0% |
Terremoto | 51,7 | A | 51,9% |
Bola de Fogo | 51,5 | A | 51,5% |
Cemitério | 50,9 | B | 50,9% |
Barril de Goblins | 50,9 | B | 50,9% |
Relâmpago | 50,8 | B | 50,8% |
Tronco | 49,7 | B | 49,7% |
Clone | 49,5 | B | 48,9% |
Gelo | 49,4 | B | 49,4% |
Maldição Goblin | 48,7 | B | 48,3% |
Zap | 48,3 | B | 48,2% |
Espelho | 48,1 | B | 46,6% |
Tornado | 48,1 | B | 48,0% |
Flechas | 47,6 | C | 47,6% |
Vácuo | 47,0 | C | 45,8% |
Fúria | 45,4 | C | 45,2% |
Vinhas | 44,7 | D | 44,1% |
Espírito de Cura | 44,1 | D | 43,8% |
Meta Score compara a carta com a média do ambiente, não com 50% de vitória: nota 50 é exatamente a média, acima disso a carta vence mais que o normal daquele nível. Combina Ranqueado, Top 1000 e Top 200 (o Top 200 pesa mais), reduz o peso de amostras pequenas e penaliza cartas que só funcionam em um nível. Janela de 21 dias. Como a gente calcula.





















